Evoxt,美國商傢,20年成立,目前數中心有:英國倫敦,美國洛杉磯,馬來西亞
支持PayPal,信用卡,支付寶付款,加密貨幣等。
測試套餐
虛擬機-0.751 個 vCore1 GB 內存10 GB 存儲位置:英國倫敦4.99 美元月(最低配2.99刀,套餐均默認限制500G流量,後臺可免費申請更多流量)購買鏈接
測試IP:103.179.143.85,2400:8d60:1::1:13c9:7730,英國倫敦
Evoxt 英國優惠碼
AFF34-MAOBUNI,6折(此折扣代碼將為您推薦的所有大於 VM-1 的計劃提供 40% 的折扣。)
流媒體
v4,v6解鎖當地流媒體。BBC,channel4,channel5等均可
TIKTOK
** 您的網絡為: Evoxt Enterprise (103.179.*.*)
******************************************
Tiktok Region: 【GB】
TCP回程路由
電信聯通 cogentco回程,測速還不錯,仍不適合直接連接。
上海CN2/廣東東莞CN2
[Info] 測試路由 到 廣東東莞CN2 中 …
IP Geo Data Provider: LeoMoeAPI
traceroute to 116.6.211.124, 30 hops max, 32 byte packets
1 5.226.136.233 0.41ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 0.45ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae1.rt0-hex.ldn.as25369.net. (5.226.136.11) 2.43ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 ldn-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.146.214) 0.85ms AS1299, GB, England, London, telia.com
5 chinatelecom-ic335972-ldn-b2.ip.twelve99-cust.net. (80.239.193.226) 0.69ms AS1299, GB, England, London, telia.com
6 59.43.184.125 158.77ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, chinatelecom.cn 骨幹網
7 *
8 59.43.130.121 161.18ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, chinatelecom.cn 骨幹網
9 59.43.132.138 165.27ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, chinatelecom.cn
10 59.43.134.158 164.92ms *, 中國, 廣東省, 廣州市, chinatelecom.cn 骨幹網
11 *
12 *
13 219.132.200.142 190.21ms AS4134, 中國, 廣東省, 東莞市, chinatelecom.cn 骨幹網
14 116.6.85.115 166.29ms AS4809, 中國, 廣東省, 東莞市, chinatelecom.cn 企業專線
15 116.6.211.124 167.56ms AS4809, 中國, 廣東省, 東莞市, chinatelecom.cn 企業專線
[Info] 測試路由 到 廣東東莞CN2 完成 !
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
上海電信
1 5.226.136.233 0.60ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 0.42ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae2.rt0-thn2.ldn.as25369.net. (5.226.136.9) 0.63ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 *
5 be2870.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com. (154.54.58.173) 1.10ms AS174, 英國, 英格蘭, 倫敦, cogentco.com
6 be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com. (154.54.61.162) 1.52ms AS174, 英國, 英格蘭, 倫敦, cogentco.com
7 *
8 202.97.93.153 287.32ms AS4134, 中國, 北京市, 北京市, chinatelecom.cn 骨幹網
9 *
10 *
11 *
12 61.152.64.138 278.83ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 企業專線
13 *
14 101.95.52.34 282.75ms AS4812, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn 數據中心
上海聯通9929
1 5.226.136.233 0.52ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 0.35ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae2.rt0-thn2.ldn.as25369.net. (5.226.136.9) 0.50ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 *
5 be2870.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com. (154.54.58.173) 1.25ms AS174, 英國, 英格蘭, 倫敦, cogentco.com
6 be12194.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com. (154.54.56.94) 8.36ms AS174, 荷蘭, 北荷蘭省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
7 be2813.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com. (130.117.0.122) 14.79ms AS174, 德國, 黑森州, 美茵河畔法蘭克福, cogentco.com
8 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com. (154.54.37.30) 14.83ms AS174, 德國, 黑森州, 美因河畔法蘭克福, cogentco.com
9 be2844.agr21.fra06.atlas.cogentco.com. (130.117.0.30) 14.73ms AS174, 德國, 黑森州, 美茵河畔法蘭克福, cogentco.com
10 154.25.14.78 15.19ms AS174, 德國, 黑森州, 美茵河畔法蘭克福, cogentco.com
11 149.11.84.106 130.29ms AS174, 中國, 北京市, 北京市, cogentco.com 已使用
12 210.78.28.153 127.61ms *, 中國, 北京市, 北京市, 中國聯通 骨幹網
13 *
14 218.105.2.174 150.16ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
15 210.13.116.94 149.94ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
16 *
17 210.13.84.138 153.98ms AS9929, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 企業專線
上海聯通
1 5.226.136.233 0.38ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 0.42ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae2.rt0-thn2.ldn.as25369.net. (5.226.136.9) 0.75ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 *
5 be2870.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com. (154.54.58.173) 1.29ms AS174, 英國, 英格蘭, 倫敦, cogentco.com
6 be12488.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com. (130.117.51.42) 8.37ms AS174, 荷蘭, 北荷蘭省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
7 be2814.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com. (130.117.0.142) 14.85ms AS174, Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com. (154.54.56.190) 15.10ms AS174, 德國, 黑森州, 美因河畔法蘭克福, cogentco.com
9 be2844.agr21.fra06.atlas.cogentco.com. (130.117.0.30) 15.10ms AS174, 德國, 黑森州, 美茵河畔法蘭克福, cogentco.com
10 154.25.14.78 15.44ms AS174, 德國, 黑森州, 美茵河畔法蘭克福, cogentco.com
11 *
12 219.158.5.105 179.36ms AS4837, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn 骨幹網
13 219.158.111.221 216.56ms AS4837, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
14 219.158.6.205 212.87ms AS4837, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
15 219.158.8.209 228.02ms AS4837, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
16 139.226.227.46 221.88ms AS17621, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 骨幹網
17 112.65.63.1 200.07ms AS17621, 中國, 上海市, 上海市, chinaunicom.cn 移動網絡
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
廣州移動183段
\
廣州移動120段
1 5.226.136.233 4.06ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 0.34ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae1.rt0-hex.ldn.as25369.net. (5.226.136.11) 0.63ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 ldn-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.146.214) 1.78ms AS1299, GB, England, London, telia.com
5 ldn-bb4-link.ip.twelve99.net. (62.115.120.238) 1.41ms AS1299, GB, England, London, telia.com
6 slou-b1-link.ip.twelve99.net. (62.115.117.193) 2.65ms AS1299, GB, England, London, telia.com
7 chinamobile-ic342125-slou-b1.ip.twelve99-cust.net. (62.115.171.223) 1.98ms AS1299, 英國, 英格蘭, 倫敦, telia.com
8 223.120.10.197 2.00ms AS58453, 英國, 英格蘭, 倫敦, cmi.chinamobile.com
9 *
10 221.183.55.62 218.86ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
11 221.176.24.141 239.28ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 數據中心
12 221.176.18.113 252.24ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
13 111.24.14.149 200.04ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
14 111.24.5.222 217.95ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com 骨幹網
15 120.196.199.150 329.81ms AS56040, 中國, 廣東省, 深圳市, chinamobile.com
16 120.197.96.1 215.87ms AS56040, 中國, 廣東省, 深圳市, chinamobile.com 數據中心
教育網
1 5.226.136.233 0.32ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
2 160.29.35.89.baremetal.zare.com. (89.35.29.160) 5.84ms AS25369, GB, England, London, hydracom.co.uk
3 ae1.rt0-hex.ldn.as25369.net. (5.226.136.11) 4.67ms AS25369, United Kingdom, London, hydracom.co.uk
4 ldn-b2-link.ip.twelve99.net. (62.115.146.214) 5.71ms AS1299, GB, England, London, telia.com
5 ldn-bb1-link.ip.twelve99.net. (62.115.122.188) 1.14ms AS1299, GB, England, London, telia.com
6 prs-bb2-link.ip.twelve99.net. (62.115.133.239) 10.24ms AS1299, FR, Île-de-France, Paris, telia.com
7 mei-b4-link.ip.twelve99.net. (62.115.118.219) 17.68ms AS1299, FR, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, telia.com
8 hnk-b4-link.ip.twelve99.net. (62.115.135.141) 173.85ms AS1299, 中國, 香港, telia.com
9 chinatelecom-svc082303-ic372206.ip.twelve99-cust.net. (80.239.130.173) 178.43ms AS1299, GB, England, London, telia.com
10 101.4.114.181 206.91ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨幹網
11 *
12 101.4.118.213 207.81ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨幹網
13 101.4.113.234 228.28ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 骨幹網
14 202.112.38.6 207.80ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
15 118.229.4.74 207.64ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
16 118.229.2.78 207.64ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
17 118.229.9.6 209.36ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
18 101.6.15.130 207.82ms AS4538, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn 學校單位
IPV6 路由 怎麼樣
深圳移動#china mobile
1 2400:8d60:1::1 0.62ms AS149440, 亞太互聯網絡信息中心, 亞太互聯網絡信息中心
2 2a01:4020:0:2::81 12.98ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
3 2a01:4020:0:2::3a 0.40ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
4 *
5 ldn-bb4-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:7b::1) 1.37ms AS1299, telia.com, telia.com
6 *
7 *
8 2402:4f00:2000:100::605 2.49ms AS58453, 中國, 香港, cmi.chinamobile.com
9 2402:4f00:2000:100::162 243.01ms AS58453, 中國, 香港, cmi.chinamobile.com
10 2409:8080:0:4:2f1:291:: 243.97ms AS9808, 中國, 上海市, 上海市, chinamobile.com
11 2409:8080:0:1:2c1:2f1:2:0 246.44ms AS9808, 中國, 上海市, 上海市, chinamobile.com
12 2409:8080:0:1:203:2c1:: 247.18ms AS9808, 中國, 上海市, 上海市, chinamobile.com
13 2409:8080:1:2:203:203:2:0 245.12ms AS9808, 中國, 上海市, 上海市, chinamobile.com
14 2409:8080:1:2:203:301:0:1 272.03ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com
15 2409:8080:1:2:301:375:0:1 274.88ms AS9808, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com
16 2409:8055:3001:32::30 276.73ms AS56040, 中國, 廣東省, chinamobile.com
17 2409:8055:3011:2126::30 276.92ms AS56040, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com
18 2409:8c54:1020:2::9998 279.45ms AS56040, 中國, 廣東省, 廣州市, chinamobile.com
19 2409:8c54:1020:2:1:1:69:211d 280.97ms AS56040, 中國, 廣東省, chinamobile.com
常州聯通#china union
1 2400:8d60:1::1 0.70ms AS149440, 亞太互聯網絡信息中心, 亞太互聯網絡信息中心
2 2a01:4020:0:2::81 0.41ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
3 2a01:4020:0:2::3a 4.34ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
4 *
5 *
6 prs-bb2-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:c1::1) 7.00ms AS1299, telia.com, telia.com
7 ffm-bb2-v6.ip.twelve99.net. (2001:2034:1:6c::1) 14.44ms AS1299, telia.com, telia.com
8 *
9 2408:8000:3::24c 272.35ms AS4837, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn
10 *
11 *
12 *
13 2408:8000:2:4bb::1 294.17ms AS4837, 中國, 北京市, 北京市, chinaunicom.cn
14 2408:8000:a006:1::1d 275.00ms AS4837, 中國, 江蘇省, 常州市, chinaunicom.cn
常州電信#china telecom
1 2400:8d60:1::1 2.36ms AS149440, 亞太互聯網絡信息中心, 亞太互聯網絡信息中心
2 2a01:4020:0:2::81 0.33ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
3 2a01:4020:0:2::36 0.50ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com. (2001:550:0:1000::9a36:1f59) 107.18ms AS174, 美國, 哥倫比亞特區, 華盛頓, cogentco.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 240e:0:a::cb:2b70 267.15ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
17 240e:0:a::c9:55c4 261.23ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
18 240e:0:a::c9:530d 260.49ms AS4134, 中國, 上海市, 上海市, chinatelecom.cn
19 240e::1:21:61:5903 274.85ms AS4134, chinatelecom.cn, chinatelecom.cn
20 *
21 240e:1a:140:3230::3 302.72ms AS23650, 中國, 江蘇省, chinatelecom.cn
22 240e:978:300:905::2 313.27ms AS4134, 中國, 江蘇省, 常州市, chinatelecom.cn
上交#sjtu
1 2400:8d60:1::1 0.39ms AS149440, 亞太互聯網絡信息中心, 亞太互聯網絡信息中心
2 2a01:4020:0:2::81 0.37ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
3 2a01:4020:0:2::3a 0.59ms AS25369, 英國, 英格蘭, 佈裡斯托爾, hydracom.co.uk
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 cernet1-lacp-10g.hkix.net. (2001:7fa:0:1::ca28:a1be) 225.50ms *, 中國, 香港, 香港互聯網交換中心
10 cernet2.net. (2001:252:0:109::1) 225.49ms AS23911, 中國, 北京市, 北京市, 中國下一代互聯網示范工程國際網關網絡
11 cernet2.net. (2001:252:0:1::1) 224.79ms AS23911, 中國, 北京市, 北京市, 中國下一代互聯網示范工程國際網關網絡
12 2001:da8:2:2::2 228.28ms AS23910, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
13 2001:da8:2:27::2 230.98ms AS23910, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
14 2001:da8:2:11::1 250.08ms AS23910, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
15 2001:da8:2:103::2 249.85ms AS23910, 中國, 北京市, 北京市, cernet.edu.cn
16 cernet2.net. (2001:da8:a4:2::2) 251.55ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
17 2001:da8:8000:102::206 248.76ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
18 2001:da8:8000:12d::2 251.11ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
19 2001:da8:8000:126::2 291.35ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
20 2001:da8:8000:6f80:11:0:35:2 288.08ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
21 2001:da8:8000:1:10:120:2:66 248.01ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
22 202.120.2.100.dns.sjtu.edu.cn. (2001:da8:8000:1:202:120:2:100) 248.15ms AS24364, 中國, 上海市, 上海市, cernet.edu.cn
V6路由建議自測,不同地區差異較大。
下載速度
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 448.71 Mbps 559.46 Mbps 187.46 ms
Shanghai CT 0.34 Mbps 319.97 Mbps 211.23 ms
Hefei CT 0.32 Mbps 349.20 Mbps 286.35 ms
Jiangsu CT 1.14 Mbps 522.82 Mbps 231.30 ms
Shanghai CU 658.61 Mbps 858.89 Mbps 231.56 ms
HuNan CU 457.86 Mbps 519.29 Mbps 195.40 ms
HenanZHENGZ CM 163.61 Mbps 625.05 Mbps 256.25 ms
Guiyang CM 305.78 Mbps 389.72 Mbps 255.36 ms
Fuzhou CM 0.93 Mbps 258.44 Mbps 270.29 ms
Hongkong CN 521.12 Mbps 281.08 Mbps 202.26 ms
Singapore SG 524.72 Mbps 767.74 Mbps 156.69 ms
Tokyo JP 181.36 Mbps 151.13 Mbps 244.10 ms
USA US 591.79 Mbps 329.87 Mbps 139.78 ms
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。
YABS性能
官方網站:https://evoxt.com
快速備案 域名網站備案 原創(https://xiaosb.com/):轉載請註明出處。